(Thethaovanhoa.vn) – Cho tới thời điểm này đã xác định được 8 đội tuyển giành được vé dự World Cup 2018.
Nga, Brazil, Iran, Nhật Bản, Mexico, Bỉ, Hàn Quốc và Ả Rập Saudi là những đội tuyển đã giành được vé dự World Cup 2018. Các đội tuyển mới nhất giành vé tới World Cup là Hàn Quốc và Ả Rập Saudi.
Trong đó, Hàn Quốc đã giành vé tới Nga sau khi hòa 0-0 với Uzbekistan. Sau 10 trận, Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 2 bảng A tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.
 Bảng A vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á
Bảng A vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á
 
Tại bảng B, Ả Rập Saudi cũng đã giành vé tới World Cup sau khi họ thắng 1-0 trước Nhật Bản. Như vậy, tại khu vực châu Á, có 4 đội tuyển vào thẳng World Cup là Iran, Nhật Bản (hai đội nhất bảng), Hàn Quốc và Ả Rập Saudi (hai đội nhì bảng).
 Bảng B vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á
 Bảng B vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á
 
Syria và Australia, hai đội xếp thứ 3 ở mỗi bảng, sẽ phải đá play-off với nhau để tìm ra đội đá trận play-off liên lục địa với một đại diện của khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe). Đó là đội đứng thứ 4 ở vòng loại thứ 5 World Cup khu vực CONCACAF.
+Bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực châu Âu:
 
 
  | 
  
 
 | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |  
 | Bảng A |  
 | 1 | Pháp | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 17 |  
 | 2 | Thụy Điển | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 16 |  
 | 3 | Hà Lan | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 13 |  
 | 4 | Bulgaria | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 |  
 | 5 | Luxembourg | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 |  
 | 6 | Belarus | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 | 5 |  
 | Bảng B |  
 | 1 | Thụy Sỹ | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 24 |  
 | 2 | Bồ Đào Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 4 | +24 | 21 |  
 | 3 | Hungary | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 10 |  
 | 4 | Đảo Faroe  | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 8 |  
 | 5 | Andorra | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 | -15 | 4 |  
 | 6 | Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18 | -15 | 3 |  
 | Bảng C |  
 | 1 | Đức | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 2 | +33 | 24 |  
 | 2 | Bắc Ireland | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | 19 |  
 | 3 | Azerbaijan | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |  
 | 4 | CH Czech | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 9 |  
 | 5 | Na Uy | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |  
 | 6 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 38 | -36 | 0 |  
 | Bảng D |  
 | 1 | Serbia | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | +10 | 18 |  
 | 2 | Wales | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 |  
 | 3 | CH Ireland | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 |  
 | 4 | Áo | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | +0 | 9 |  
 | 5 | Georgia | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |  
 | 6 | Moldova | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 20 | -16 | 2 |  
 | Bảng E |  
 | 1 | Ba Lan | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 19 |  
 | 2 | Montenegro | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 16 |  
 | 3 | Đan Mạch | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 16 |  
 | 4 | Romania | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | +0 | 9 |  
 | 5 | Armenia | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |  
 | 6 | Kazakhstan | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 22 | -18 | 2 |  
 | Bảng F |  
 | 1 | Anh | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 20 |  
 | 2 | Slovakia | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 6 | +8 | 15 |  
 | 3 | Slovenia | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | +6 | 14 |  
 | 4 | Scotland | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 14 |  
 | 5 | Lithuania | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |  
 | 6 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | -19 | 0 |  
 | Bảng G |  
 | 1 | Tây Ban Nha | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 3 | +29 | 22 |  
 | 2 | Italy | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 19 |  
 | 3 | Albania | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 13 |  
 | 4 | Israel | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |  
 | 5 | Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |  
 | 6 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 34 | -33 | 0 |  
 | Bảng H |  
 | 1 | Bỉ | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 3 | +32 | 22 |  
 | 2 | Bosnia-Herzegovina | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 8 | +11 | 14 |  
 | 3 | Hy Lạp | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |  
 | 4 | CH Síp | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |  
 | 5 | Estonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 8 |  
 | 6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37 | -34 | 0 |  
 | Bảng I |  
 | 1 | Croatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | +9 | 16 |  
 | 2 | Iceland | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 |  
 | 3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |  
 | 4 | Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 |  
 | 5 | Phần Lan | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |  
 | 6 | Kosovo | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 20 | -17 | 1 |  | 
 
 
+BXH vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ
Sơn Tùng
Tổng hợp