Thethaovanhoa.vn) - Tại vòng 20 Serie A mùa này, AC Milan đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Fiorentina nhờ công của Carlos Bacca và Kevin-Prince Boateng.
Đội bóng của HLV Mihajlovic đã mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 4, nhờ công của tiền đạo Carlos Bacca. Sau đường chuyền của Giacomo Bonaventura, tiền đạo người Colombia đi bóng vào vòng cấm địa của Fiorentina rồi sút tung lưới Ciprian Tatarusanu. 2 phút trước khi trận đấu kết thúc, Kevin-Prince Boateng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
Bacca ghi bàn mở tỉ số
Juraj Kucka phất đường chuyền dài từ gần giữa sân cho Kevin-Prince Boateng. Cầu thủ này đã khéo léo vượt qua sự truy cản của thủ môn Fiorentina và đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của hậu vệ đối phương. Thắng 2-0, AC Milan được 32 điểm sau 20 trận đấu và đứng thứ 6 trên BXH.
Đội hình thi đấu:
AC Milan: Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli, Antonelli; Honda, Montolivo (Kucka 69’), Bertolacci, Bonaventura; Niang (Boateng 79’), Bacca (Balotelli 87’)
Bàn thắng: Bacca (4’), Boateng (88’) Fiorentina: Tatarusanu; Roncaglia, Tomovic, Astori; Bernardeschi, Mario Suarez (Rossi 66’), Vecino, Alonso (Pasqual 76’); Ilicic, Borja Valero; Kalinic (Babacar 83’) |
Kết quả các trận đấu đã diễn ra ở vòng 20 Serie A |
16/01/16 | Atalanta | 1 - 1 | Inter |
17/01/16 | Torino | 4 - 2 | Frosinone |
| Napoli | 3 - 1 | Sassuolo |
| Genoa | 4 - 0 | Palermo |
| Chievo | 1 - 1 | Empoli |
| Roma | 1 - 1 | Hellas Verona |
| Udinese | 0 - 4 | Juventus |
| Bologna | 2 - 2 | Lazio |
| Carpi | 2 - 1 | Sampdoria |
18/01/16 | Milan | 2 - 0 | Fiorentina |
Vị trí | CLB | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn
thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
1 | Napoli | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 16 | +25 | 44 |
2 | Juventus | 20 | 13 | 3 | 4 | 37 | 15 | +22 | 42 |
3 | Inter | 20 | 12 | 4 | 4 | 25 | 13 | +12 | 40 |
4 | Fiorentina | 20 | 12 | 2 | 6 | 37 | 21 | +16 | 38 |
5 | Roma | 20 | 9 | 8 | 3 | 37 | 23 | +14 | 35 |
6 | Milan | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 23 | +4 | 32 |
7 | Sassuolo | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 20 | +4 | 31 |
8 | Empoli | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 24 | +1 | 31 |
9 | Lazio | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 28 |
10 | Chievo | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 22 | +4 | 27 |
11 | Torino | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 25 | +1 | 25 |
12 | Atalanta | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 25 |
13 | Udinese | 20 | 7 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | 24 |
14 | Sampdoria | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 23 |
15 | Bologna | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 27 | -5 | 23 |
16 | Genoa | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | 22 |
17 | Palermo | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 | 21 |
18 | Carpi | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | 17 |
19 | Frosinone | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 45 | -23 | 15 |
20 | Hellas Verona | 20 | 0 | 9 | 11 | 13 | 32 | -19 | 9 |
Sơn Tùng
Tổng hợp