Lịch thi đấu EURO 2016
Thứ Sáu, 20/5/2016, 6:1 (GMT+7)
(Ban tổ chức) -
Lịch thi đấu - kết quả vòng chung kết EURO 2016.
(Thethaovanhoa.vn) -
Lịch thi đấu - kết quả vòng chung kết EURO 2016.
Lịch thi đấu – kết quả VCK EURO 2016 |
STT | Bảng/vòng | Ngày/giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
1 | A | 11/06 02:00 | Pháp | 2-1 | Romania | VTV3 |
2 | A | 11/06 20:00 | Albania | 0-1 | Thụy Sỹ | VTV6 |
3 | B | 11/06 23:00 | Wales | 2-1 | Slovakia | VTV6 |
4 | B | 12/06 02:00 | Anh | 1-1 | Nga | VTV3 |
5 | D | 12/06 20:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0-1 | Croatia | VTV6 |
6 | C | 12/06 23:00 | Ba Lan | 1-0 | Bắc Ireland | VTV6 |
7 | C | 13/06 02:00 | Đức | 2-0 | Ukraine | VTV3 |
8 | D | 13/06 20:00 | Tây Ban Nha | 1-0 | CH Czech | VTV6 |
9 | E | 13/06 23:00 | CH Ireland | 1-1 | Thụy Điển | VTV6 |
10 | E | 14/06 02:00 | Bỉ | 0-2 | Italy | VTV3 |
11 | F | 14/06 23:00 | Áo | 0-2 | Hungary | VTV6 |
12 | F | 15/06 02:00 | Bồ Đào Nha | 1-1 | Iceland | VTV3 |
13 | B | 15/06 20:00 | Nga | 1-2 | Slovakia | VTV6 |
14 | A | 15/06 23:00 | Romania | 1-1 | Thụy Sỹ | VTV6 |
15 | A | 16/06 02:00 | Pháp | 2-0 | Albania | VTV3 |
16 | B | 16/06 20:00 | Anh | 2-1 | Wales | VTV6 |
17 | C | 16/06 23:00 | Ukraine | 0-2 | Bắc Ireland | VTV6 |
18 | C | 17/06 02:00 | Đức | 0-0 | Ba Lan | VTV3 |
19 | E | 17/06 20:00 | Italy | 1-0 | Thụy Điển | VTV6 |
20 | D | 17/06 23:00 | CH Czech | 2-2 | Croatia | VTV6 |
21 | D | 18/06 02:00 | Tây Ban Nha | 3-0 | Thổ Nhĩ Kỳ | VTV3 |
22 | E | 18/06 20:00 | Bỉ | 3-0 | CH Ireland | VTV6 |
23 | F | 18/06 23:00 | Iceland | 1-1 | Hungary | VTV6 |
24 | F | 19/06 02:00 | Bồ Đào Nha | 0-0 | Áo | VTV3 |
25 | A | 20/06 02:00 | Romania | 0-1 | Albania | VTV6 |
26 | A | 20/06 02:00 | Thụy Sỹ | 0-0 | Pháp | VTV3 |
28 | B | 21/06 02:00 | Slovakia | 0-0 | Anh | VTV3 |
27 | B | 21/06 02:00 | Nga | 0-3 | Wales | VTV6 |
29 | C | 21/06 23:00 | Ukraine | 0-1 | Ba Lan | VTV3 |
30 | C | 21/06 23:00 | Bắc Ireland | 0-1 | Đức | VTV6 |
32 | D | 22/06 02:00 | Croatia | 2-1 | Tây Ban Nha | VTV3 |
31 | D | 22/06 02:00 | CH Czech | 0-2 | Thổ Nhĩ Kỳ | VTV6 |
33 | F | 22/06 23:00 | Iceland | 2-1 | Áo | VTV6 |
34 | F | 22/06 23:00 | Hungary | 3-3 | Bồ Đào Nha | VTV3 |
36 | E | 23/06 02:00 | Thụy Điển | 0-1 | Bỉ | VTV3 |
35 | E | 23/06 02:00 | Italy | 0-1 | CH Ireland | VTV6 |
37 | 1/8 | 25/06 20:00 | Thụy Sĩ | 1-1 (pen: 4-5) | Ba Lan | VTV6 |
38 | 1/8 | 25/06 23:00 | Wales | 1-0 | Bắc Ireland | VTV6 |
39 | 1/8 | 26/06 02:00 | Croatia | 0-1 (AET)
| BĐN | VTV3 |
40 | 1/8 | 26/06 20:00 | Pháp | 2-1 | CH Ireland | VTV6 |
41 | 1/8 | 26/06 23:00 | Đức | 3-0 | Slovakia | VTV6 |
42 | 1/8 | 27/06 02:00 | Hungary | 0-4 | Bỉ | VTV3 |
43 | 1/8 | 27/06 23:00 | Italy | 2-0 | TBN | VTV6 |
44 | 1/8 | 28/06 02:00 | Anh | 1-2 | Iceland | VTV3 |
45 | TK | 01/07 02:00 | Ba Lan
| 1-1 (pen: 3-5) | BĐN | VTV3 |
46 | TK | 02/07 02:00 | Xứ Wales
| 3-1 | Bỉ | VTV3 |
47 | TK | 03/07 02:00 | Đức
| 1-1 (pen: 6-5) | Italy | VTV3 |
48 | TK | 04/07 02:00 | Pháp | 5-2 | Iceland | VTV3 |
49 | BK | 07/07 02:00 | BĐN | 2-0 | Wales
| VTV3 |
50 | BK | 08/07 02:00 | Đức
| 0-2 | Pháp
| VTV3 |
51 | CK | 11/07 02:00 | BĐN
| 1-0 | Pháp | VTV3 |
GỬI Ý KIẾN (Vui lòng gõ tiếng
việt có đấu)