(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola, HLV của Man City, sắp vượt qua Louis van Gaal, để trở thành nhà cầm quân giành nhiều chiến thắng nhất trong 100 trận cầm quân ở Cúp châu Âu.
Pep Guardiola, cựu HLV của Barca và Bayern Munich, đã giành 61 trận thắng trong 99 trận cầm quân ở đấu trường châu Âu (hòa 23 trận và thua 15 trận). Cựu HLV của Man United, Louis van Gaal cũng đã thắng 61 trận trong 100 trận đầu tiên của ông tại đấu trường châu Âu (hòa 22 trận, thua 17 trận).
Pep Guardiola sắp vượt qua thành tích của Van Gaal
Những HLV giành nhiều danh hiệu nhất trong 100 trận đầu tiên cầm quân ở Cúp châu Âu |
Louis van Gaal | Champions League (Ajax 1994-95); Cúp C3(Ajax 1991-92); Siêu Cúp châu Âu(Ajax 1995; Barcelona 1997) |
Rafael Benitez | Champions League (Liverpool 2004-05); Uefa Cup/Europa League (Valencia 2003-04; Chelsea 2012-13); Siêu Cúp châu Âu(Liverpool 2005) |
Jupp Heynckes | Champions League (Real Madrid 1997-98; Bayern Munich 2012-13); Intertoto Cup (2003, 2004) |
Valeriy Lobanovskiy | Cúp C2(Dynamo Kiev 1975, 1986); Siêu Cúp châu Âu(1975) |
Giovanni Trapattoni | Cúp C3(Juventus 1976-77, 1992-93; Inter 1990-91); Cúp C2(Juventus 1984); Siêu Cúp châu Âu(Juventus 1984 |
Thậm chí nếu Man City có thua Monaco ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League sắp tới, Pep Guardiola vẫn sẽ trở thành HLV thành công nhất ở 100 trận đầu tiên cầm quân tại Cúp châu Âu.
Rafael Benitez, cựu HLV của Liverpool, đang đứng thứ 2 trong danh sách những HLV có nhiều trận thắng nhất ở 100 trận đầu tiên tại Cúp châu Âu. Ông đã thắng 60 trận, hòa 22 trận và thua 18 trận.
Sir Alex và Jose Mourinho không có thành tích tốt như Pep Guardiola ở 100 trận đầu tiên cầm quân tại Cúp châu Âu
Sir Alex, cựu HLV của Man United, người đã giành 2 chức vô địch Champions League với “Quỷ đỏ”, chỉ đứng thứ 11 trong danh sách (thắng 49 trận, hòa 32 trận và thua 19 trận). Jose Mourinho, HLV hiện tại của Man United, đứng thứ 8 với 54 trận thắng, 25 trận hòa và 21 trận thua trong 100 trận đầu tiên ở đấu trường châu Âu.
HLV Arsene Wenger của Arsenal đứng thứ 26 do chỉ thắng 42 trận và hòa 29 trận trong 100 trận đầu tiên ở Cúp châu Âu.
Top các HLV giành được nhiều chiến thắng nhất sau 100 trận đầu tiên ở Cúp châu Âu:
1. Louis van Gaal: Thắng: 61 Hòa: 22 Thua: 17
2. Rafael Benitez: Thắng: 60 Hòa: 22 Thua: 18
3. Jupp Heynckes: Thắng: 58 Hòa: 20 Thua: 22
4. Valeriy Lobanovskiy: Thắng: 56 Hòa: 23 Thua: 21
5. Giovanni Trapattoni: Thắng: 56 Hòa: 22 Thua: 22
6. Fabio Capello: Thắng: 54 Hòa: 27 Thua: 19
7. Sven-Goran Eriksson: Thắng: 54 Hòa: 26 Thua: 20
8. Jose Mourinho: Thắng: 54 Hòa: 25 Thua: 21
9. Carlo Ancelotti: Thắng: 51 Hòa: 27 Thua: 22
10. Ernst Happel: Thắng: 54 Hòa: 18 Thua: 28
11. Sir Alex Ferguson: Thắng: 49 Hòa: 32 Thua: 19
12. Manuel Pellegrini: Thắng: 48 Hòa: 32 Thua: 20
13. Jorge Jesus: Thắng: 51 Hòa: 22 Thua: 27
14. Otto Rehhagel: Thắng: 52 Hòa: 19 Thua: 29
15. Sir Bobby Robson: Thắng: 50 Hòa: 25 Thua: 25
16. Ottmar Hitzfeld: Thắng: 50 Hòa: 24 Thua: 26
17. Dick Advocaat: Thắng: 48 Hòa: 29 Thua: 23
18. Luciano Spalletti: Thắng: 51 Hòa: 19 Thua: 30
19. Unai Emery: Thắng: 47 Hòa: 29 Thua: 24
20. Roberto Mancini: Thắng: 47 Hòa: 27 Thua: 26
21. Oleg Romantsev: Thắng: 46 Hòa: 23 Thua: 31
22. Guy Roux: Thắng: 46 Hòa: 23 Thua: 31
23. Thomas Schaaf: Thắng: 44 Hòa: 24 Thua: 32
24. Christian Gross: Thắng: 44 Hòa: 23 Thua: 33
25. Guus Hiddink: Thắng: 43 Hòa: 26 Thua: 31
26. Arsene Wenger: Thắng: 42 Hòa: 29 Thua: 29
27. Mircea Lucescu: Thắng: 42 Hòa: 25 Thua: 33
28. Yuri Semin: Thắng: 39 Hòa: 23 Thua: 38
|