(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal đã bị Crystal Palace cầm chân với tỉ số 1-1 ở trận đấu trên sân nhà Emirates tại vòng 34 Premier League mùa này.
Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Arsenal đã gặp rất nhiều khó khăn trước Crystal Palace. Phải đến phút 40+1, đội bóng của HLV Wenger mới mở tỉ số trận đấu. Từ đường câu bóng của Danny Welbeck, Alexis Sanchez đã có mặt kịp thời ở trong vòng cấm để thực hiện cú đánh đầu làm tung lưới thủ môn Hennessey.
Alexis Sanchez mở tỉ số trận đấu
Yannick Bolasie gỡ hòa cho Crystal Palace
Tuy nhiên đến phút 81, Crystal Palace đã san bằng tỉ số 1-1 nhờ cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Yannick Bolasie. Sau 90 phút, Arsenal đành chấp nhận chia điểm với Crystal Palace. Với kết quả này, Arsenal đứng thứ 4 trên BXH với 60 điểm, ngang bằng với đội xếp thứ ba là Man City nhưng kém về hiệu số.
Đội hình thi đấu:
Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Koscielny, Gabriel, Monreal; Elneny (Walcott 84’), Coquelin; Sanchez, Oezil, Iwobi (Ramsey 76’); Welbeck 6 (Giroud 76’)
Bàn thắng: Sanchez (45+1')
Crystal Palace (4-4-2): Hennessey; Ward, Dann, Delaney, Souare; Puncheon (Zaha 75’), Cabaye, Jedinak (Sako 46’), Ledley; Bolasie, Wickham (Adebayor 64’)
Bàn thắng: Bolasie (81') |
Vị trí | CLB | T | W | D | L | F | A | HS | Đ |
1 | Leicester | 34 | 21 | 10 | 3 | 59 | 33 | +26 | 73 |
2 | Tottenham | 33 | 18 | 11 | 4 | 60 | 25 | +35 | 65 |
3 | Man City | 33 | 18 | 6 | 9 | 61 | 33 | +28 | 60 |
4 | Arsenal | 33 | 17 | 9 | 7 | 56 | 34 | +22 | 60 |
5 | Man United | 33 | 16 | 8 | 9 | 40 | 30 | +10 | 56 |
6 | West Ham | 33 | 13 | 14 | 6 | 54 | 42 | +12 | 53 |
7 | Southampton | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 35 | +10 | 51 |
8 | Liverpool | 32 | 14 | 9 | 9 | 52 | 43 | +9 | 51 |
9 | Stoke City | 33 | 13 | 8 | 12 | 37 | 43 | -6 | 47 |
10 | Chelsea | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 | 45 | +4 | 44 |
11 | Everton | 33 | 9 | 14 | 10 | 53 | 44 | +9 | 41 |
12 | Watford | 33 | 11 | 8 | 14 | 32 | 37 | -5 | 41 |
13 | Bournemouth | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 57 | -16 | 41 |
14 | West Brom | 33 | 10 | 10 | 13 | 31 | 40 | -9 | 40 |
15 | Swansea | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 45 | -11 | 40 |
16 | Crystal Palace | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 43 | -7 | 39 |
17 | Norwich | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 60 | -25 | 31 |
18 | Sunderland | 33 | 7 | 9 | 17 | 39 | 57 | -18 | 30 |
19 | Newcastle | 33 | 7 | 7 | 19 | 35 | 61 | -26 | 28 |
20 | Aston Villa | 34 | 3 | 7 | 24 | 23 | 65 | -42 | 16 |
(T: Trận, W: Thắng, D: Hòa, L: Thua, F: Bàn thắng, A: Bàn thua, HS: Hiệu số, Đ: Điểm)
Sơn Tùng
Tổng hợp